| Måned 2021 | Periode | Hva | Hvor | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| 12/2-21 Fredag | Mor - 92 år | |||
| 13/2-21 | Bursdagselskap | Jan? | ||
| 16/2-21 Tirsdag | Far - 90 år | |||
| Mars | Årsmøte Turløp | Asker | ||
| Årsmøte NMF | Oslo | |||
| Årsmøte ASKASK | Asker | |||
| April | ||||
| 27/3 - 5/4-21 | Påsken 2021 | |||
| 11/4-21 ? | Halvmaraton | Fredrikstad | Løpet går ca kl. 13.00 | |
| 17/4-21 | HQ Corona ed. - halvmaraton | Røyse i Hole | ||
| Sentrumsløpet ? | ||||
| Mai | ||||
| 12/5 | Massasjens dag, NMF: kl. 12 - 14 + opprigg og nedrigg | Tirsdag | ||
| 13/5 | Kr.himmelfart | |||
| 22/5 - 24/5 Ta fri fredag? | Pinse | Tuddal | ||
| 30/5 Søndag | Jan 60 år | |||
| Juni | ||||
| Skogsmaraton | Skogsmaraton | Sognsvann | ||
| Juli | DNT Dugnad | |||
| August | ||||
| ? | Hytta noen dager rundt helg | |||
| September | ca 6/9-21 | Halvmaraton | Drammen | Tog |
| Oktober | ||||
| ca 9. oktober, kl 13/14 | Kjøre til Linkøping. 3 timer til Grums. 3 timer til hotellet | Scandic Lindkøping Vest | ||
| Rundt 10. - 11. okt. | Kurs i Fibromassasje | Linkøping Kursinnhold | 6 timer kjøring via Karlstad (45 mil) Grums = 3 timer. Pris: SEK 3125 + overnatting. | |
| ca 17/10-20 | 10 km / Hytteplanmila | Røyse | 1 time å kjøre | |
| November | ca 15/11-20 | HalvmaratHalvmaratonon | Jessheim | 1 time å kjøre. Svømmehall rett ved siden av. |
| Desember |
https://www.norskkalender.no/default.asp?year=2021
Fjellturer i Tuddal sommeren 2021
Brattefjell
– er det mulig å gjøre det på en dag, i juli?
Sist gang var med overnatting, men nå er jeg bedre kjent – og lettere å planlegge hvor gå.
Gå rundt Kovvatn
Krever planlegging
Planer som ikke ble gjennomført i 2020, pga Korona:
Copenhagen marathon. 17. mai 2020. Tid: 3:59. Snitt: 5:40 per km.
Flyr ned med SAS. Bestilt 29/5-19. Flyr ned 16/5 kl. 11.40 – lander 12.50.
Flyr hjem med SAS 18. mai kl. 16.15.
Bor på Hotell Bethel. Bestilt 29/5-19.
Linkøping:
Bor på Scandic Hotel Linkøping vest. Bestilt og betalt 11/2-20. Ta med Visakortet.
https://www.scandichotels.no/hotell/sverige/linkoping/scandic-linkoping-vast/frokost
Bekreftelse på sms og e-post datert 11/2-20
126 gratis parkeringsplasser
Svømmebasseng
Besøksadresse Mårdtorpsgatan 4, 58432, Linköping
Grums: https://www.rasta.se/grums/
Tanker og planer for 2022
| Måned 2020 | Periode | Hva | Hvor | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| 2/2 - 16/2 | Mor på Bråset | |||
| 20/3 | Far fylte 90 år 16/2. | |||
| Mars | ||||
| April | ||||
| 1/4 - 5/4 | Helligdagene i påsken | |||
| 17/4 | Halvmaraton Røyse | |||
| Mai | ||||
| 13/5 Torsdag | Kr.himmelfart | |||
| 22/5 - 24/5 | Pinsen | |||
| Juni | Rundt 19/6-21 | Nordmarka Skogsmaraton | Oslo | |
| Juli | ||||
| August | ||||
| September | ca 6/9-21 | Halvmaraton | Drammen | Tog |
| Oktober | ca 17/10-21 | 10 km / Hytteplanmila | Røyse | 1 time å kjøre |
| November | ca 15/11-21 | HalvmaratHalvmaratonon | Jessheim | 1 time å kjøre. Svømmehall rett ved siden av. |
| Desember |
Muligheter:
https://www.runnersworld.no/artikler/passe-langt-passe-langt-unna.htm
Kaunas maraton – slutten av april (26/4 i 2020), i Kaunas, Litauen. Halv maraton eller hel maraton
Maraton = 2 * halv maraton
Halv og hel maraton starter samtidig, kl. 08.30 (Gjorde det i 2019). Nummerutdeling fra kl. 06.00.
Kart: https://www.kaunasmarathon.lt/page/maps