Gass
Ny gassbeholder fra Plantasjen 28/7-21. Tomvekt=3,9 kg. Veier nå 8,5 kg. Dette gir 4 kg med gass.
Hva har jeg av matvarer, etc på hytta?
Dato | Hva | Best før | Mengde | Kjøpe mer? |
---|---|---|---|---|
27/2-22 | Lite øl | 0 * 0,5 boks | ||
27/2-22 | Husholdningssaft | Tomt | ||
27/2-22 | Solkrem | ca 1/2 flaske + 1 | ||
27/2-22 | Presskanne kaffe | 0 | ||
27/2-22 | Filtermalt kaffe | Aug/sept 2022 | 2 pakke | |
27/2-22 | Grøtris | Tomt | 1 pakke | |
27/2-22 | Leverpostei | 2 bokser + 1 stor | ||
27/2-22 | Gressløk | 6/12-23 | 1 stort glass | |
27/2-22 | Paprika pulver | 27/4-24 | 1 stort glass | |
27/2-22 | Fuktighetskrem, Anglemark | Kjøpt ny i apr 20 | 1/4 liter flaske | |
27/2-22 | Hvetemel | 20/10-22 | 2 kg | |
27/2-22 | Sammalt hvetemel fin | Tomt | ||
27/2-22 | Brød i fryser | Tomt | ||
27/2-22 | Hveteboller | Tomt | ||
27/2-22 | Bringebær syltetøy uten tilsatt sukker | Tomt | ||
27/2-22 | Jordbær syltetøy uten tilsatt sukker | Tomt | ||
27/2-22 | Kyllingfilet i biter a ca 200 gr | Tomt | ||
27/2-22 | Sursøt saus | 18/11-22 | 1 glass (fra aug 21) | |
27/2-22 | Kvikk Lunch | 12/10-22 | 6 | |
27/2-22 | Olje til steking, Optimal | Tomt | ||
27/2-22 | Tørr gjær | Tomt | 1 pakke | |
27/2-22 | Lys kokesjokolade | 1 plater | 1 pakke | |
27/2-22 | Is | Tomt | ||
27/2-22 | Vann fra Asker | 2 flaske i kjøleskapet (fra 25/2-22) | ||
27/2-22 | Ulike kapsler - kaffe | ca 10 kapsler | 40-50 kapsler | |
27/2-22 | Frokostbrød halvgrove | Tomt | ||
27/2-22 | Spagetti | 2023 | ca 3 pakker fullkorn | |
27/2-22 | Timian krydder | 2021 | 3/4 glass | |
27/2-22 | Provance krydder | sept 19 | 3/4 glass | |
27/2-22 | Persille krydder | mars 20 | 1 lite glass | |
27/2-22 | Kardermomme | 4/11-22 | 1/4 lite glass | |
27/2-22 | Kanel | 23/3-23 | 1 glass | |
27/2-22 | Basilikum | 10/12-23 | 1 glass (kjøpt 19/3-21) | |
27/2-22 | Eplekake | tomt | ||
27/2-22 | Maizena | Okt 23 | 1 pakke | |
27/2-22 | Potetmel | Juni-23 | 1 pakke | |
27/2-22 | Bakepulver | 8/6-23 | 1/2 liten boks | |
27/2-22 | Formfett (til vaffeljern) | uke 30 - 2021 | 1 boks | Kjøp ny |
27/2-22 | Vaniljesukker | Juni 2021 | 1/2 liten boks | Ta med for å fylle opp |
27/2-22 | Te-poser Earl Grey | 22/10-23 | ca 14 poser | |
27/2-22 | Rosmarin krydder | 24/4-21 | 1 lite glass | |
27/2-22 | Sitronpepper | 19/4-21 | 1 stort kvernglass | |
27/2-22 | Dill krydder | 2021 | 1/2 lite glass | |
27/2-22 | Hel pepper | 26/5-21 | Noe i pose | |
27/2-22 | Melkesjokolade | Tomt | ||
27/2-22 | Valmuefrø | 21.4.24 | Kjøpt 19/3-21 | |
27/2-22 | Uncle Bens Basmati middagsris | Nov 24 | 3 poser | |
27/2-22 | Fusili (pasta) | 3/4 pose (fra 24/2-22) | ||
27/2-22 | Fullkornspasta penne | 29/11-20 | 1/2 pakke | |
27/2-22 | Melis | apr 20 | 1/2 pakke | Ta med |
27/2-22 | Zendium tannkrem | 2023 | 3 tuber | |
27/2-22 | Såpestykker | 5 stk | ||
27/2-22 | Håndkrem | Uke 19 - 2023 | 1 tube | |
27/2-22 | AAA batterier | 5 stk | ||
27/2-22 | AA batterier | 19 stk | ||
27/2-22 | Toalettpapir ruller | ca 7 | ||
27/2-22 | Tørkeruller | 4 | ||
27/2-22 | 1/2 liter termos | 2 stk | ||
27/2-22 | 3/4 termos | Geiterygghytta | 1 stk | |
27/2-22 | Ketsjup | Tomt | ||
27/2-22 | Munkholm 1/3 liter | Tomt | ||
27/2-22 | Laurbærblad | 1 pakke, kjøpt 27/2-21 | ||
27/2-22 | Sikkerhetsnåler | Mange | ||
27/2-22 | Jordbærsyltetøy | Tomt | ||
Hva mangler?