Gass
Ny gassbeholder fra Plantasjen 28/7-21. Tomvekt=3,9 kg. Veier nå 8,5 kg. Dette gir 4 kg med gass.
Hva har jeg av matvarer, etc på hytta?
Dato | Hva | Best før | Mengde | Kjøpe mer? |
---|---|---|---|---|
17/7-22 | Lite øl | 1 * 0,33 boks | ||
17/7-22 | Husholdningssaft | Tomt | ||
17/7-22 | Solkrem | ca 1/2 flaske | ||
17/7-22 | Filtermalt kaffe | Aug/sept 2022 | 1 pakke | |
17/7-22 | Grøtris | 1 pakke | ||
17/7-22 | Leverpostei | 1 liten + 1 stor boks | ||
17/7-22 | Gressløk | 6/12-23 | 1 stort glass | |
17/7-22 | Paprika pulver | 27/4-24 | 1 stort glass | |
17/7-22 | Fuktighetskrem, Anglemark | Kjøpt ny i apr 20 | 1/4 liter flaske | |
17/7-22 | Hvetemel | 20/10-22 | 2 kg | |
17/7-22 | Sammalt hvetemel fin | Tomt | ||
17/7-22 | Brød i fryser | Brød fra juli 22 | 1 1/2 (hvorav 1 er fra mai) | |
17/7-22 | Hveteboller | Fra juli 22 + apr (1) | ca 5 | |
17/7-22 | Eple/pære syltetøy uten tilsatt sukker | 1 | ||
17/7-22 | Jordbær syltetøy uten tilsatt sukker | 1 | ||
17/7-22 | Kyllingfilet i biter a ca 200 gr | 200 gr | ||
17/7-22 | Sursøt saus | 18/11-22 | 1 glass (fra aug 21) | |
17/7-22 | Kvikk Lunch | 12/10-22 | 1 | |
17/7-22 | Olje til steking, Optimal | Litt på 1 flaske | ||
17/7-22 | Tørr gjær | 21-1-23 | 1 pakke | |
17/7-22 | Lys kokesjokolade | 2 plater | ||
17/7-22 | Is | Tomt | ||
17/7-22 | Vann fra Asker | 2 flaske i kjøleskapet + 5 liter (juli) | ||
17/7-22 | Ulike kapsler - kaffe | ca 30 kapsler | ||
17/7-22 | Frokostbrød halvgrove | Tomt | ||
17/7-22 | Spagetti | 2023 | ca 3 pakker fullkorn | |
17/7-22 | Timian krydder | 2021 | 3/4 glass | |
17/7-22 | Provance krydder | sept 19 | 3/4 glass | |
17/7-22 | Persille krydder | mars 20 | 1 lite glass | |
17/7-22 | Kardermomme | 4/11-22 | 1/4 lite glass | |
17/7-22 | Kanel | 23/3-23 | 1 glass | |
17/7-22 | Basilikum | 10/12-23 | 1 glass (kjøpt 19/3-21) | |
17/7-22 | Eplekake | tomt | ||
17/7-22 | Maizena | Okt 23 | 1 pakke | |
17/7-22 | Potetmel | Juni-23 | 1 pakke | |
17/7-22 | Bakepulver | 8/6-23 | 1/2 liten boks | |
17/7-22 | Formfett (til vaffeljern) | uke 20 - 2023 | 1 boks | |
17/7-22 | Vaniljesukker | Juni 2021 | 1/2 liten boks | Ta med for å fylle opp |
17/7-22 | Te-poser Earl Grey | 22/10-23 | ca 10 poser | |
17/7-22 | Rosmarin krydder | 24/4-21 | 1 lite glass | |
17/7-22 | Dill krydder | 2021 | 1/2 lite glass | |
17/7-22 | Hel pepper | 26/5-21 | Noe i pose | |
17/7-22 | Melkesjokolade | Tomt | ||
17/7-22 | Valmuefrø | 21.4.24 | Kjøpt 19/3-21 | |
17/7-22 | Uncle Bens Basmati middagsris | Nov 24 | 3 poser | |
17/7-22 | Fusili (pasta) | 3/4 pose (fra 24/2-22) | ||
17/7-22 | Fullkornspasta penne | 29/11-20 | 1/2 pakke | |
17/7-22 | Melis | apr 20 | 1/2 pakke | Ta med |
17/7-22 | Zendium tannkrem | 2023 | 2 tuber | |
17/7-22 | Såpestykker | 5 stk | ||
17/7-22 | Håndkrem | Uke 19 - 2023 | 1 tube | |
2/10-22 | AAA batterier | 0 stk | Må kjøpes! Kjøp 20 | |
17/7-22 | AA batterier | 17 stk | ||
17/7-22 | Toalettpapir ruller | ca 6 | ||
17/7-22 | Tørkeruller | 4 | ||
17/7-22 | 1/2 liter termos | 1 stk | ||
17/7-22 | 3/4 termos | Geiterygghytta | 1 stk | |
17/7-22 | Ketsjup | 1 flaske (21/5) | ||
17/7-22 | Munkholm 1/3 liter | Tomt | ||
17/7-22 | Laurbærblad | 1 pakke, kjøpt 27/2-21 | ||
17/7-22 | Sikkerhetsnåler | Mange | ||
Hva mangler?