Stivedlikehold
RODE 10/RUNDTUR | Sti: | Befaring (dato) | Maling/merking (dato og tidsbruk | Rydding (dato og tidsbruk) | Utført av |
---|---|---|---|---|---|
Rode 10 | Gupu-Kølabonn | 29/4-25 | 29/4-25 - 6 timer | Per Erik | |
Rode 10 | Svensrud - Gupu | 29/4-25 | Se over | Per Erik | |
Rode 10 | P-plass Holtsmarksvei - Tømmervika | 8/5-25 | 8/5-25 - 2,25 timer | Steinar | |
Rode 10 | Hajem - kryss nedenfor Gupu | 9/5-25 | 9/5-25 - 1,5 time | Steinar | |
Rundtur Husmannsplassene, | Bru overfor Kølabonn, Svensrud, Hestehagen - Tveiter gård | 9/5-25 | 9/5-25 - 45 min | Steinar | |
Rundtur Husmannsplassene, | Tveiter gård - Mobråtan - bru overfor Kølabonn | 11/5-25 | 11/5-25 | Steinar | |
Rundtur Fløyta | Midtre Fløyta - Fløyta bru - Tveitersetra - ned til Tveiter gård | 11/5-25 | 11/5-25 | Steinar | |
Rundtur Fløyta | Gabrielsbonn - Tveitersetra | Fjernet tre som sperret sti + satte opp igjen skilt | Steinar | ||
Rode 10 | Furuholmen-Gabrielsbånn-Mobråtan-Kølabånn-Svensrud-Gupu | 9/5-25 | 9/5-25: 5 timer | Per Erik |
Kart rundtur Tveiter-Husmannsplassene-Tveiter
Kart rundtur Tveiter-Fløyta-Tveitersetra-Tveiter
Stier (fra / til)
Sti | Fra skiltkryss | Via skiltkryss | Til skiltkryss | Ant km | Siste gang befaring |
---|---|---|---|---|---|
Hajem - Gupu | Hajem V | Trekkhundshytta | Bjønnen | ||
Svensrud - Gupu | Svensrud | Gupuelva og Bjønnen | Gupu gård | ||
Holtmarksvei 1 til Tømmervika | Semsvn | Veldig mange | Tømmervika 200m S | 8/5-25 | |
Kølabonn - Gupu | Kølabonn | Gupuelva | 9/5-25 | ||
Kølabonn - Furuholmen | Kølabonn | Midtre Fløyta | |||
Midtre Fløyta - Fløyta bru | Midtre Fløyta | Fløyta bru | |||
Fløyta bru | Tveitersetra NØ | ||||
Tveiter/Rustanvn | Flåbekk, Mobråtan V100 m, Finnebråtekleiva, Ringibonn øv. V | Tveitersetra NØ | |||
Malingskode: 5572 / S1040-B. Bruk vannbasert maling.
2025: handlet hos Monter Asker. Opus Dør og vindu vannbasert. 0,68 liter. Base A.
Pensel: 35 mm flat
Skruer til skilt: Franske skruer 6,0 x 60. Monter Asker har.